| Category's title | Number of reports | |
|---|---|---|
![]() | Annual Reports | 15 |
![]() | Financial Statements | 17 |
![]() | Balance sheet and income statement | 73 |
![]() | Sustainability & Impact Report | 4 |
| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7509 | 1.7830 | 1.8151 |
| CAD | 1.5964 | 1.6257 | 1.6550 |
| DKK | 7.3340 | 7.4684 | 7.6028 |
| JPY | 176.7012 | 179.9399 | 183.1790 |
| NOK | 11.5221 | 11.7333 | 11.9445 |
| SEK | 10.7991 | 10.9970 | 11.1949 |
| CHF | 0.9067 | 0.9233 | 0.9399 |
| GBP | 0.8662 | 0.8821 | 0.8980 |
| USD | 1.1381 | 1.1590 | 1.1799 |
