| Category's title | Number of reports | |
|---|---|---|
![]() | Annual Reports | 15 |
![]() | Financial Statements | 17 |
![]() | Balance sheet and income statement | 73 |
![]() | Sustainability & Impact Report | 4 |
| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7373 | 1.7691 | 1.8009 |
| CAD | 1.5887 | 1.6178 | 1.6469 |
| DKK | 7.3314 | 7.4658 | 7.6002 |
| JPY | 173.2151 | 176.3899 | 179.5651 |
| NOK | 11.5154 | 11.7265 | 11.9376 |
| SEK | 10.7887 | 10.9865 | 11.1843 |
| CHF | 0.9128 | 0.9295 | 0.9462 |
| GBP | 0.8637 | 0.8795 | 0.8953 |
| USD | 1.1284 | 1.1491 | 1.1698 |
