| Category's title | Number of reports | |
|---|---|---|
![]() | Annual Reports | 15 |
![]() | Financial Statements | 17 |
![]() | Balance sheet and income statement | 73 |
![]() | Sustainability & Impact Report | 4 |
| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7420 | 1.7739 | 1.8058 |
| CAD | 1.5864 | 1.6155 | 1.6446 |
| DKK | 7.3367 | 7.4712 | 7.6057 |
| JPY | 180.8354 | 184.1499 | 187.4646 |
| NOK | 11.7005 | 11.9150 | 12.1295 |
| SEK | 10.7077 | 10.9040 | 11.1003 |
| CHF | 0.9150 | 0.9318 | 0.9486 |
| GBP | 0.8602 | 0.8760 | 0.8918 |
| USD | 1.1501 | 1.1712 | 1.1923 |
