| Adresa: | Žari |
|---|---|
| Grad: | Mojkovac |
| Površina: | 3000 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | KO Žari, PL 456 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Posjedovnom listu br. 393 KO Žari – PJ Mojkovac, označene kao:
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7421 | 1.7740 | 1.8059 |
| CAD | 1.5966 | 1.6259 | 1.6552 |
| DKK | 7.3343 | 7.4687 | 7.6031 |
| JPY | 177.0350 | 180.2799 | 183.5250 |
| NOK | 11.5591 | 11.7710 | 11.9829 |
| SEK | 10.7657 | 10.9630 | 11.1603 |
| CHF | 0.9155 | 0.9323 | 0.9491 |
| GBP | 0.8620 | 0.8778 | 0.8936 |
| USD | 1.1436 | 1.1646 | 1.1856 |
