| Adresa: | Stevanovac |
|---|---|
| Grad: | Mojkovac |
| Površina: | 19325 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | Stevanovac, LN 49 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 49 KO Stevanovac-PJ Mojkovac, označene kao:
Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Stevanovac. Do nepokretnosti se dolazi tako što se od Mojkovca ka Bijelom Polju u mjestu Krstac, na oko 4km od Mojkovca skrene sa magistralnog puta na seoski makadamski put dužine oko 500m.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6222 | 1.6519 | 1.6816 |
| CAD | 1.5610 | 1.5896 | 1.6182 |
| DKK | 7.3372 | 7.4717 | 7.6062 |
| JPY | 180.5504 | 183.8600 | 187.1695 |
| NOK | 11.0819 | 11.2850 | 11.4881 |
| SEK | 10.6378 | 10.8328 | 11.0278 |
| CHF | 0.8960 | 0.9124 | 0.9288 |
| GBP | 0.8486 | 0.8642 | 0.8798 |
| USD | 1.1387 | 1.1596 | 1.1805 |


