| Adresa: | Trebesin |
|---|---|
| Grad: | Herceg Novi |
| Površina: | 868 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | KO Trebjesin, LN 861 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 782 KO Trebesin – PJ Herceg Novi, označena kao katastarska parcela br. 1098/4, šume 2 klase, površine 868 m2, potes Trebesin, svojina banke
Nepokretnost se nalazi sa sjeverne strane naselja Topla.Od Doma zdravlja je udaljena 800 m a od mora 1,3 km.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6735 | 1.7042 | 1.7349 |
| CAD | 1.5866 | 1.6157 | 1.6448 |
| DKK | 7.3347 | 7.4691 | 7.6035 |
| JPY | 180.2854 | 183.5900 | 186.8946 |
| NOK | 11.2591 | 11.4655 | 11.6719 |
| SEK | 10.4028 | 10.5935 | 10.7842 |
| CHF | 0.9033 | 0.9199 | 0.9365 |
| GBP | 0.8502 | 0.8658 | 0.8814 |
| USD | 1.1627 | 1.1840 | 1.2053 |
