| Adresa: | Dubovo |
|---|---|
| Grad: | Bijelo Polje |
| Površina: | 18126 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | Dubovo, LN 344 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 206 KO Dubovo, PJ Bijelo Polje, označene kao katastarska parcela br. 2505, voćnjak 4. klase, potes Lanićta, površine 2.064 m2; katastarska parcela br. 2505, voćnjak 5. klase, potes Lanićta, površine 657 m2; katastarska parcela br. 2507, šume 3. klase, potes Lanićta, površine 5.154 m2; katastarska parcela br. 2509, livada 5 klase, potes Lanićta, površine 4.114 m2; katastarska parcela br. 2510, šume 4. klase, potes Lanićta, površine 6.137 m2
Predmetna nepokretnost se nalazi u mjestu Dubovo,koje je udaljeno oko 250m od magistralnog puta Ribarevine-Berane,a oko 10 km od Bijelog Polja.Parcele se pružaju na uzvišenju iznad magistrale i sa njih se pruza lijep pogled na istu.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6735 | 1.7042 | 1.7349 |
| CAD | 1.5866 | 1.6157 | 1.6448 |
| DKK | 7.3347 | 7.4691 | 7.6035 |
| JPY | 180.2854 | 183.5900 | 186.8946 |
| NOK | 11.2591 | 11.4655 | 11.6719 |
| SEK | 10.4028 | 10.5935 | 10.7842 |
| CHF | 0.9033 | 0.9199 | 0.9365 |
| GBP | 0.8502 | 0.8658 | 0.8814 |
| USD | 1.1627 | 1.1840 | 1.2053 |

