| Naziv izvještaja | Ekstenzija fajla | Veličina fajla | |
|---|---|---|---|
![]() | Povratak na ostale kategorije | ||
![]() | 2024 Principi odgovornog bankarstva | 503.83 KB | |
![]() | Izvještaj o održivosti i uticaju - 2024 | 7.2 MB | |
![]() | 2024 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.19 MB | |
![]() | 2023 Principi odgovornog bankarstva | 592.91 KB | |
![]() | 2023 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.17 MB |
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6204 | 1.6501 | 1.6798 |
| CAD | 1.5498 | 1.5782 | 1.6066 |
| DKK | 7.3363 | 7.4708 | 7.6053 |
| JPY | 179.2838 | 182.5700 | 185.8563 |
| NOK | 10.9714 | 11.1725 | 11.3736 |
| SEK | 10.5005 | 10.6930 | 10.8855 |
| CHF | 0.8882 | 0.9045 | 0.9208 |
| GBP | 0.8513 | 0.8669 | 0.8825 |
| USD | 1.1353 | 1.1561 | 1.1769 |

