| Naziv izvještaja | Ekstenzija fajla | Veličina fajla | |
|---|---|---|---|
![]() | Povratak na ostale kategorije | ||
![]() | 2024 Principi odgovornog bankarstva | 503.83 KB | |
![]() | Izvještaj o održivosti i uticaju - 2024 | 7.2 MB | |
![]() | 2024 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.19 MB | |
![]() | 2023 Principi odgovornog bankarstva | 592.91 KB | |
![]() | 2023 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.17 MB |
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7421 | 1.7740 | 1.8059 |
| CAD | 1.5966 | 1.6259 | 1.6552 |
| DKK | 7.3343 | 7.4687 | 7.6031 |
| JPY | 177.0350 | 180.2799 | 183.5250 |
| NOK | 11.5591 | 11.7710 | 11.9829 |
| SEK | 10.7657 | 10.9630 | 11.1603 |
| CHF | 0.9155 | 0.9323 | 0.9491 |
| GBP | 0.8620 | 0.8778 | 0.8936 |
| USD | 1.1436 | 1.1646 | 1.1856 |

